Today's Rates
Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 4.500 | 1.000 | 4.633 |
| 4.875 | 0.000 | 4.923 | |
| 15 yr fixed conforming | 4.250 | 1.000 | 4.482 |
| 4.500 | 0.000 | 4.582 | |
| 3/1 ARM | 4.500 | 1.000 | 3.531 |
| 4.875 | 0.000 | 3.534 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 4.750 | 1.000 | 3.812 |
| 5.000 | 0.000 | 3.819 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 4.750 | 1.000 | 4.027 |
| 5.125 | 0.000 | 4.127 | |
| 10/1 ARM | 5.000 | 1.000 | 4.345 |
| 5.125 | 0.000 | 4.338 | |
| 1 month MTA/COFI | 4.775 | 1.000 | 3.607 |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 5.500 | 1.000 | 5.616 |
| 5.750 | 0.000 | 5.775 | |
| 15 yr fixed jumbo | 5.000 | 1.000 | 5.195 |
| 5.250 | 0.000 | 5.292 | |
| 3/1 jumbo ARM | 4.375 | 1.000 | 3.281 |
| 5.000 | 0.000 | 3.341 | |
| 5/1 jumbo ARM | 4.800 | 1.000 | 3.642 |
| 5.250 | 0.000 | 3.723 | |
| 7/1 jumbo ARM | 5.125 | 1.000 | 4.040 |
| 5.375 | 0.000 | 4.078 | |
| 10/1 jumbo ARM | 4.875 | 1.000 | 4.142 |
| 5.375 | 0.000 | 4.385 | |
| 5 yr MTA/COFI | 5.875 | 0.000 | 3.590 |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
American Mortgage Lending
20-22 N. 3rd. St. |
|
Philadelphia, PA 19123-3607 |
|
Phone: |
(215)574-8810 |
Fax: |
(215) 574-0991 |