Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 6.000 | 1.000 | 6.146 |
| 6.250 | 0.000 | 6.302 | |
| 15 yr fixed conforming | 5.500 | 1.000 | 5.740 |
| 5.750 | 0.000 | 5.835 | |
| 3/1 ARM | 5.500 | 1.000 | 5.359 |
| 5.875 | 0.000 | 5.361 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 5.750 | 1.000 | 5.508 |
| 6.000 | 0.000 | 5.513 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 5.750 | 1.000 | 5.415 |
| 6.125 | 0.000 | 5.515 | |
| 10/1 ARM | 6.250 | 1.000 | 5.807 |
| 6.375 | 0.000 | 5.796 | |
| 1 month MTA/COFI | 1.500 | 1.000 | 4.765 |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 6.750 | 1.000 | 6.875 |
| 7.000 | 0.000 | 7.027 | |
| 15 yr fixed jumbo | 6.375 | 1.000 | 6.578 |
| 6.625 | 0.000 | 6.668 | |
| 3/1 jumbo ARM | 5.875 | 1.000 | 5.235 |
| 6.500 | 0.000 | 5.299 | |
| 5/1 jumbo ARM | 6.175 | 1.000 | 5.492 |
| 6.625 | 0.000 | 5.577 | |
| 7/1 jumbo ARM | 6.500 | 1.000 | 5.822 |
| 6.750 | 0.000 | 5.858 | |
| 10/1 jumbo ARM | 6.375 | 1.000 | 5.778 |
| 6.875 | 0.000 | 6.026 | |
| 5 yr MTA/COFI | 6.000 | 0.000 | 5.156 |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
American Mortgage Lending
1220 Hamilton St |
|
Philadelphia, PA 19123-3607 |
|
Toll Free: |
(888) 280-8807 |
Phone: |
(215)574-8810 |
Fax: |
(215) 574-0991 |