Today's Rates
Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 3.625 | 1.000 | 3.752 |
| 4.000 | 0.000 | 4.045 | |
| 15 yr fixed conforming | 3.250 | 1.000 | 3.476 |
| 3.500 | 0.000 | 3.579 | |
| 3/1 ARM | 3.125 | 1.000 | 3.173 |
| 3.500 | 0.000 | 3.176 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 3.375 | 1.000 | 3.273 |
| 3.625 | 0.000 | 3.281 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 3.375 | 1.000 | 3.221 |
| 3.750 | 0.000 | 3.316 | |
| 10/1 ARM | 3.750 | 1.000 | 3.433 |
| 3.875 | 0.000 | 3.429 | |
| 1 month MTA/COFI | 3.025 | 1.000 | 3.226 |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 5.250 | 1.000 | 5.365 |
| 5.500 | 0.000 | 5.525 | |
| 15 yr fixed jumbo | 5.000 | 1.000 | 5.195 |
| 5.250 | 0.000 | 5.292 | |
| 3/1 jumbo ARM | 4.125 | 1.000 | 3.177 |
| 4.750 | 0.000 | 3.237 | |
| 5/1 jumbo ARM | 4.675 | 1.000 | 3.555 |
| 5.125 | 0.000 | 3.637 | |
| 7/1 jumbo ARM | 5.000 | 1.000 | 3.945 |
| 5.250 | 0.000 | 3.982 | |
| 10/1 jumbo ARM | 4.875 | 1.000 | 4.041 |
| 5.375 | 0.000 | 4.286 | |
| 5 yr MTA/COFI | 5.000 | 0.000 | 3.278 |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
American Mortgage Lending
20-22 N. 3rd. St. |
|
Philadelphia, PA 19123-3607 |
|
Phone: |
(215)574-8810 |
Fax: |
(215) 574-0991 |