Today's Rates
Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 4.500 | 1.000 | 4.633 |
| 4.875 | 0.000 | 4.923 | |
| 15 yr fixed conforming | 4.375 | 1.000 | 4.608 |
| 4.625 | 0.000 | 4.707 | |
| 3/1 ARM | 3.500 | 1.000 | 3.154 |
| 3.875 | 0.000 | 3.157 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 3.750 | 1.000 | 3.321 |
| 4.000 | 0.000 | 3.328 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 4.125 | 1.000 | 3.720 |
| 4.500 | 0.000 | 3.817 | |
| 10/1 ARM | 4.625 | 1.000 | 4.097 |
| 4.750 | 0.000 | 4.091 | |
| 1 month MTA/COFI | 3.900 | 1.000 | 3.537 |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 5.875 | 1.000 | 5.994 |
| 6.125 | 0.000 | 6.151 | |
| 15 yr fixed jumbo | 5.500 | 1.000 | 5.698 |
| 5.750 | 0.000 | 5.792 | |
| 3/1 jumbo ARM | 4.750 | 1.000 | 3.215 |
| 5.375 | 0.000 | 3.276 | |
| 5/1 jumbo ARM | 5.175 | 1.000 | 3.656 |
| 5.625 | 0.000 | 3.739 | |
| 7/1 jumbo ARM | 5.500 | 1.000 | 4.129 |
| 5.750 | 0.000 | 4.168 | |
| 10/1 jumbo ARM | 5.250 | 1.000 | 4.392 |
| 5.750 | 0.000 | 4.639 | |
| 5 yr MTA/COFI | 6.250 | 0.000 | 3.620 |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
American Mortgage Lending
20-22 N. 3rd. St. |
|
Philadelphia, PA 19123-3607 |
|
Phone: |
(215)574-8810 |
Fax: |
(215) 574-0991 |