Today's Rates
Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 3.750 | 1.000 | 3.877 |
| 4.125 | 0.000 | 4.171 | |
| 15 yr fixed conforming | 3.500 | 1.000 | 3.727 |
| 3.750 | 0.000 | 3.830 | |
| 3/1 ARM | 3.125 | 1.000 | 3.322 |
| 3.500 | 0.000 | 3.325 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 3.375 | 1.000 | 3.398 |
| 3.625 | 0.000 | 3.405 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 3.750 | 1.000 | 3.496 |
| 4.125 | 0.000 | 3.592 | |
| 10/1 ARM | 4.250 | 1.000 | 3.823 |
| 4.375 | 0.000 | 3.817 | |
| 1 month MTA/COFI | 3.400 | 1.000 | 3.423 |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 5.000 | 1.000 | 5.113 |
| 5.250 | 0.000 | 5.274 | |
| 15 yr fixed jumbo | 4.750 | 1.000 | 4.943 |
| 5.000 | 0.000 | 5.041 | |
| 3/1 jumbo ARM | 4.250 | 1.000 | 3.356 |
| 4.875 | 0.000 | 3.416 | |
| 5/1 jumbo ARM | 4.800 | 1.000 | 3.728 |
| 5.250 | 0.000 | 3.810 | |
| 7/1 jumbo ARM | 5.250 | 1.000 | 4.174 |
| 5.500 | 0.000 | 4.212 | |
| 10/1 jumbo ARM | 4.875 | 1.000 | 4.111 |
| 5.375 | 0.000 | 4.354 | |
| 5 yr MTA/COFI | 5.500 | 0.000 | 3.485 |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
American Mortgage Lending
20-22 N. 3rd. St. |
|
Philadelphia, PA 19123-3607 |
|
Phone: |
(215)574-8810 |
Fax: |
(215) 574-0991 |