Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 4.750 | 2.670 | 4.986 |
| 4.875 | 2.058 | 5.057 | |
| 5.000 | 1.706 | 5.152 | |
| 5.125 | 1.539 | 5.263 | |
| 5.250 | 1.346 | 5.371 | |
| 15 yr fixed conforming | 4.375 | 2.292 | 4.723 |
| 4.500 | 1.955 | 4.797 | |
| 4.625 | 1.682 | 4.881 | |
| 4.750 | 1.499 | 4.978 | |
| 4.875 | 0.984 | 5.025 | |
| 3/1 ARM | 5.000 | 1.786 | 5.178 |
| 5.125 | 1.604 | 5.192 | |
| 5.250 | 1.429 | 5.207 | |
| 5.375 | 1.266 | 5.223 | |
| 5.500 | 1.113 | 5.24 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 5.250 | 2.013 | 5.291 |
| 5.375 | 1.765 | 5.317 | |
| 5.500 | 1.533 | 5.344 | |
| 5.625 | 1.317 | 5.372 | |
| 5.750 | 1.114 | 5.402 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 6.375 | 0.305 | 4.948 |
| 6.500 | 0.138 | 4.999 | |
| 6.625 | 0.106 | 5.062 | |
| 10/1 ARM | 6.750 | 0.215 | 5.648 |
| 6.875 | 0.044 | 5.72 | |
| 7.000 | 0.007 | 5.804 | |
| Adjustable | |||
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | |||
| 15 yr fixed jumbo | |||
| 3/1 jumbo ARM | |||
| 5/1 jumbo ARM | |||
| 7/1 jumbo ARM | |||
| 10/1 jumbo ARM | |||
| Adjustable | |||
Government Loan Programs
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed FHA | 6.000 | 1.000 | 6.094 |
| 6.250 | 0.500 | 6.298 | |
| 6.500 | 0.000 | 6.5 | |
| 15 yr fixed FHA | |||
| FHA Adjustable | 4.500 | 1.000 | 3.726 |
| 30 yr fixed VA | 5.900 | 1.000 | 5.993 |
| 15 yr fixed VA | |||
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
|
Apple Mortgage
74040 Highway 111 @ Portola |
|
Palm Desert, CA 92260 |
|
Toll Free: |
|
Phone: |
760-341-4444 |
Fax: |
760-341-0987 |
Pager: |
|

P o w e r e d
b y
![]()