Conforming Loan Programs
Conforming Loan Limits (Hawaii): $625,500
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 6.125 | 2.000 | 6.366 |
| 6.500 | 1.000 | 6.647 | |
| 7.125 | 0.000 | 7.176 | |
| 15 yr fixed conforming | 5.750 | 2.000 | 6.147 |
| 6.125 | 1.000 | 6.364 | |
| 6.750 | 0.000 | 6.832 | |
| 3/1 ARM | 5.500 | 2.000 | 4.571 |
| 6.375 | 1.000 | 4.695 | |
| 7.250 | 0.000 | 4.822 | |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 5.875 | 2.000 | 4.927 |
| 6.625 | 1.000 | 5.132 | |
| 7.250 | 0.000 | 5.290 | |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 6.625 | 2.000 | 5.561 |
| 7.375 | 1.000 | 5.875 | |
| 8.125 | 0.000 | 6.196 | |
| Conforming Condo-Hotel | 7.000 | 2.000 | 6.240 |
| 7.625 | 1.500 | 6.644 | |
| 8.375 | 0.000 | 7.039 | |
| Adjustable | |||
Jumbo
Loan Programs
Jumbo Loans >$625,500.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 6.500 | 2.000 | 6.721 |
| 6.875 | 1.000 | 7.000 | |
| 7.250 | 0.000 | 7.276 | |
| 15 yr fixed jumbo | 6.125 | 2.000 | 6.484 |
| 6.625 | 1.000 | 6.827 | |
| 7.000 | 0.000 | 7.041 | |
| 3/1 jumbo ARM | 6.625 | 2.000 | 4.827 |
| 7.250 | 1.000 | 4.892 | |
| 7.750 | 0.000 | 4.926 | |
| 5/1 jumbo ARM | 6.250 | 2.000 | 5.052 |
| 7.000 | 1.000 | 5.260 | |
| 7.750 | 0.000 | 5.473 | |
| 7/1 jumbo ARM | 6.500 | 2.000 | 5.468 |
| 7.000 | 1.000 | 5.641 | |
| 7.375 | 0.000 | 5.747 | |
| Jumbo Condo-Hotel | 7.125 | 2.000 | 6.304 |
| 7.500 | 1.000 | 6.471 | |
| 8.000 | 0.000 | 6.731 | |
| Adjustable | |||
Government Loan Programs
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed VA | |||
| 15 yr fixed VA | |||
Home Equity Rates
| Program | Rates | Points | APR |
| Home Equity Line | 7.750 | 2.000 | 10.946 |
| Home Equity Loan | 6.990 | 2.000 | 7.399 |
| 7.500 | 2.000 | 7.915 | |
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
|
P o w e r e d
b y