Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 6.125 | 0.999 | 6.254 |
| 6.250 | 0.500 | 6.332 | |
| 6.375 | 0.000 | 6.409 | |
| 15 yr fixed conforming | 5.500 | 0.999 | 5.711 |
| 5.625 | 0.500 | 5.759 | |
| 5.750 | 0.000 | 5.806 | |
| 3/1 ARM | 5.375 | 0.000 | 4.577 |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 5.250 | 0.750 | 4.744 |
| 5.375 | 0.375 | 4.758 | |
| 5.500 | 0.000 | 4.772 | |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 6.625 | 0.999 | 6.738 |
| 6.750 | 0.500 | 6.815 | |
| 6.875 | 0.000 | 6.891 | |