Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 5.125 | 0.999 | 5.247 |
| 5.250 | 0.500 | 5.327 | |
| 5.375 | 0.000 | 5.407 | |
| 15 yr fixed conforming | 4.750 | 0.999 | 4.957 |
| 4.875 | 0.500 | 5.006 | |
| 5.000 | 0.000 | 5.055 | |
| 3/1 ARM | 5.250 | 0.000 | 3.686 |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 5.125 | 0.500 | 3.960 |
| 5.250 | 0.250 | 3.986 | |
| 5.375 | 0.000 | 4.011 | |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 7.000 | 0.999 | 7.116 |
| 7.125 | 0.500 | 7.191 | |
| 7.250 | 0.000 | 7.266 | |