|
|
Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 4.500 | 1.500 | 4.685 |
| 4.625 | 1.000 | 4.767 | |
| 4.750 | 0.630 | 4.861 | |
| 4.875 | 0.250 | 4.953 | |
| 5.000 | 0.000 | 5.056 | |
| 15 yr fixed conforming | 4.375 | 1.500 | 4.699 |
| 4.500 | 1.000 | 4.748 | |
| 4.625 | 0.750 | 4.835 | |
| 4.750 | 0.250 | 4.885 | |
| 4.875 | 0.000 | 4.972 | |
| 3/1 ARM | 4.500 | 0.500 | 3.656 |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | |||
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | |||
| 10/1 ARM | |||
| Adjustable | |||
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | |||
| 4.875 | 0.500 | 4.947 | |
| 5.000 | 0.250 | 5.050 | |
| 5.125 | 0.000 | 5.153 | |
| 15 yr fixed jumbo | 4.500 | 1.500 | 4.776 |
| 4.625 | 1.250 | 4.863 | |
| 4.750 | 0.750 | 4.912 | |
| 4.875 | 0.500 | 5.000 | |
| 5.000 | 0.000 | 5.048 | |
| 3/1 jumbo ARM | 4.500 | 0.500 | 3.653 |
| 5/1 jumbo ARM | 5.125 | 0.500 | 4.029 |
| 7/1 jumbo ARM | 5.250 | 0.500 | 4.376 |
| 10/1 jumbo ARM | 5.500 | 0.500 | 5.047 |
| Adjustable | |||
| APRs are calculated based on a Conforming loan amount of $240,000, or a Jumbo loan amount of $480,000. Points/fees/rates may vary for different loan amounts. |
| Live market Update | Posted Rates | Mortgage Calc | Mortgage Qualifier | Rate Tracker |
| PAYLESS4FINANCE - Licenced CA Dept. of Real Estate Broker #00777043 |